.com
699 ₺ / ilk yıl
Yenileme 711 ₺
.com, .net, .org ve .tr dahil yüzlerce uzantıda anında sorgulama; kayıt, yenileme, DNS ve transfer yönetimi müşteri portalınızda.
Sorgulama ücretsizdir. Satın almak için portal hesabınızla devam edersiniz (ücretsiz kayıt).
Fiyatlar TL cinsinden, KDV hariç ve kayıt süresine göre toplam tutardır. Yenileme fiyatı 1 yıllıktır.
| Uzantı | 1 yıl | 2 yıl | 3 yıl | 5 yıl | Yenileme (1 yıl) |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | 699 ₺ | 1.410 ₺ | 2.120 ₺ | 3.542 ₺ | 711 ₺ |
| .net | 864 ₺ | 1.729 ₺ | 2.594 ₺ | 4.324 ₺ | 866 ₺ |
| .org | 617 ₺ | 1.481 ₺ | 2.345 ₺ | 4.073 ₺ | 864 ₺ |
| .com.tr TR | 113 ₺ | 239 ₺ | 364 ₺ | 615 ₺ | 126 ₺ |
| .net.tr TR | 113 ₺ | 239 ₺ | 364 ₺ | 615 ₺ | 126 ₺ |
| .org.tr TR | 113 ₺ | 239 ₺ | 364 ₺ | 615 ₺ | 126 ₺ |
| .info | 278 ₺ | 2.006 ₺ | 3.734 ₺ | 7.191 ₺ | 1.729 ₺ |
| .xyz | 123 ₺ | 1.049 ₺ | 1.974 ₺ | 3.826 ₺ | 926 ₺ |
| .online | 123 ₺ | 2.246 ₺ | 4.368 ₺ | 8.612 ₺ | 2.123 ₺ |
| .site | 62 ₺ | 2.184 ₺ | 4.306 ₺ | 8.550 ₺ | 2.123 ₺ |
| .biz | 1.445 ₺ | 2.889 ₺ | 4.333 ₺ | 7.222 ₺ | 1.445 ₺ |
| .tr TR | 200 ₺ | 414 ₺ | 627 ₺ | 1.054 ₺ | 214 ₺ |
| .abogado | 1.606 ₺ | 3.211 ₺ | 4.817 ₺ | 8.027 ₺ | 1.606 ₺ |
| .ac | 2.470 ₺ | 5.943 ₺ | 9.416 ₺ | 16.362 ₺ | 3.474 ₺ |
| .ac.nz | 2.869 ₺ | 5.737 ₺ | 8.605 ₺ | 14.341 ₺ | 2.869 ₺ |
| .aca.pro | 9.648 ₺ | 19.296 ₺ | 28.943 ₺ | 48.238 ₺ | 9.648 ₺ |
| .academy | 1.059 ₺ | 3.837 ₺ | 6.615 ₺ | 12.170 ₺ | 2.778 ₺ |
| .accountant | 1.605 ₺ | 3.210 ₺ | 4.815 ₺ | 8.024 ₺ | 1.605 ₺ |
| .accountants | 1.729 ₺ | 8.674 ₺ | 15.620 ₺ | 29.511 ₺ | 6.946 ₺ |
| .actor | 772 ₺ | 3.396 ₺ | 6.019 ₺ | 11.266 ₺ | 2.624 ₺ |
| .adult | 6.561 ₺ | 13.121 ₺ | 19.682 ₺ | 32.802 ₺ | 6.561 ₺ |
| .ae | 2.655 ₺ | 5.309 ₺ | 7.964 ₺ | 13.272 ₺ | 2.655 ₺ |
| .aero | 2.778 ₺ | 5.861 ₺ | 8.943 ₺ | 15.108 ₺ | 3.083 ₺ |
| .africa | 1.600 ₺ | 3.199 ₺ | 4.798 ₺ | 7.996 ₺ | 1.600 ₺ |
| .africa.com | 2.161 ₺ | 4.321 ₺ | 6.482 ₺ | 10.803 ₺ | — |
| .ag | 5.789 ₺ | 11.578 ₺ | 17.366 ₺ | 28.943 ₺ | 5.789 ₺ |
| .agency | 432 ₺ | 2.284 ₺ | 4.136 ₺ | 7.839 ₺ | 1.852 ₺ |
| .airforce | 2.223 ₺ | 4.445 ₺ | 6.667 ₺ | 11.111 ₺ | 2.223 ₺ |
| .am | 2.547 ₺ | 5.094 ₺ | 7.641 ₺ | 12.735 ₺ | 2.547 ₺ |
| .amsterdam | 3.004 ₺ | 6.007 ₺ | 9.010 ₺ | 15.017 ₺ | 3.004 ₺ |
| .apartments | 772 ₺ | 4.168 ₺ | 7.563 ₺ | 14.354 ₺ | 3.396 ₺ |
| .app | 1.482 ₺ | 2.963 ₺ | 4.444 ₺ | 7.407 ₺ | 1.482 ₺ |
| .archi | 1.543 ₺ | 7.717 ₺ | 13.891 ₺ | 26.239 ₺ | 6.174 ₺ |
| .army | 803 ₺ | 3.117 ₺ | 5.432 ₺ | 10.062 ₺ | 2.315 ₺ |
| .art | 309 ₺ | 2.316 ₺ | 4.323 ₺ | 8.338 ₺ | 2.008 ₺ |
| .asia | 926 ₺ | 1.931 ₺ | 2.935 ₺ | 4.944 ₺ | 1.005 ₺ |
| .associates | 1.358 ₺ | 3.673 ₺ | 5.988 ₺ | 10.617 ₺ | 2.315 ₺ |
| .at | 1.130 ₺ | — | — | — | 1.130 ₺ |
| .attorney | 3.272 ₺ | 6.591 ₺ | 9.910 ₺ | 16.547 ₺ | 3.319 ₺ |
| .au | 1.019 ₺ | 2.037 ₺ | 3.055 ₺ | 5.091 ₺ | 1.019 ₺ |
| .auction | 247 ₺ | 2.407 ₺ | 4.568 ₺ | 8.889 ₺ | 2.161 ₺ |
| .audio | 7.719 ₺ | 15.437 ₺ | 23.155 ₺ | 38.591 ₺ | 7.719 ₺ |
| .auto | 3.141 ₺ | 6.282 ₺ | 9.424 ₺ | 15.706 ₺ | 154.362 ₺ |
| .autos | 123 ₺ | 1.049 ₺ | 1.974 ₺ | 3.826 ₺ | 926 ₺ |
| .av.tr TR | 113 ₺ | 239 ₺ | 364 ₺ | 615 ₺ | 126 ₺ |
| .baby | 1.158 ₺ | 5.017 ₺ | 8.876 ₺ | 16.594 ₺ | 3.860 ₺ |
| .band | 1.173 ₺ | 3.025 ₺ | 4.876 ₺ | 8.580 ₺ | 1.852 ₺ |
| .bank | 76.403 ₺ | 152.805 ₺ | 229.207 ₺ | 382.011 ₺ | 76.403 ₺ |
| .bar | 185 ₺ | 5.433 ₺ | 10.682 ₺ | 21.178 ₺ | 5.249 ₺ |
| .bargains | 849 ₺ | 2.625 ₺ | 4.400 ₺ | 7.950 ₺ | 1.776 ₺ |
| .bayern | 2.220 ₺ | 4.440 ₺ | 6.660 ₺ | 11.099 ₺ | 2.220 ₺ |
| .bbs.tr TR | 113 ₺ | 239 ₺ | 364 ₺ | 615 ₺ | 126 ₺ |
| .be | 824 ₺ | — | — | — | 824 ₺ |
| .beauty | 123 ₺ | 1.049 ₺ | 1.974 ₺ | 3.826 ₺ | 926 ₺ |
| .beer | 2.007 ₺ | 4.013 ₺ | 6.019 ₺ | 10.031 ₺ | 2.007 ₺ |
| .bel.tr TR | 113 ₺ | 239 ₺ | 364 ₺ | 615 ₺ | 126 ₺ |
| .berlin | 4.754 ₺ | 9.508 ₺ | 14.262 ₺ | 23.769 ₺ | 4.754 ₺ |
| .best | 1.158 ₺ | 2.316 ₺ | 3.474 ₺ | 5.789 ₺ | 1.158 ₺ |
| .bet | 722 ₺ | 2.265 ₺ | 3.808 ₺ | 6.894 ₺ | 1.543 ₺ |
| .bh | 3.082 ₺ | 6.163 ₺ | 9.244 ₺ | 15.406 ₺ | 3.082 ₺ |
| .bible | 10.207 ₺ | 20.413 ₺ | 30.620 ₺ | 51.032 ₺ | 10.207 ₺ |
| .bid | 1.852 ₺ | 3.704 ₺ | 5.556 ₺ | 9.259 ₺ | 1.852 ₺ |
| .bike | 617 ₺ | 2.932 ₺ | 5.247 ₺ | 9.877 ₺ | 2.315 ₺ |
| .bingo | 617 ₺ | 3.783 ₺ | 6.949 ₺ | 13.280 ₺ | 3.166 ₺ |
| .bio | 432 ₺ | 4.863 ₺ | 9.295 ₺ | 18.158 ₺ | 4.432 ₺ |
| .biz.pl | 1.148 ₺ | 2.295 ₺ | 3.442 ₺ | 5.737 ₺ | 1.148 ₺ |
| .biz.tr TR | 113 ₺ | 239 ₺ | 364 ₺ | 615 ₺ | 126 ₺ |
| .black | 1.173 ₺ | 5.031 ₺ | 8.890 ₺ | 16.607 ₺ | 3.859 ₺ |
| .blackfriday | 7.719 ₺ | 15.437 ₺ | 23.155 ₺ | 38.591 ₺ | 7.719 ₺ |
| .blog | 309 ₺ | 1.915 ₺ | 3.522 ₺ | 6.735 ₺ | 1.607 ₺ |
| .blue | 1.173 ₺ | 2.639 ₺ | 4.105 ₺ | 7.036 ₺ | 1.466 ₺ |
| .boats | 123 ₺ | 1.049 ₺ | 1.974 ₺ | 3.826 ₺ | 926 ₺ |
| .bond | 123 ₺ | 1.050 ₺ | 1.977 ₺ | 3.831 ₺ | 1.173 ₺ |
| .boston | 1.445 ₺ | 2.889 ₺ | 4.333 ₺ | 7.222 ₺ | 1.445 ₺ |
| .boutique | 309 ₺ | 2.238 ₺ | 4.168 ₺ | 8.027 ₺ | 1.930 ₺ |
| .br.com | 2.547 ₺ | 5.094 ₺ | 7.641 ₺ | 12.735 ₺ | 2.547 ₺ |
| .broker | 772 ₺ | 2.933 ₺ | 5.093 ₺ | 9.414 ₺ | 2.161 ₺ |
| .brussels | 2.404 ₺ | 4.808 ₺ | 7.212 ₺ | 12.019 ₺ | 2.404 ₺ |
| .build | 4.940 ₺ | 9.880 ₺ | 14.819 ₺ | 24.698 ₺ | 4.940 ₺ |
| .builders | 494 ₺ | 2.578 ₺ | 4.662 ₺ | 8.829 ₺ | 2.084 ₺ |
| .business | 247 ₺ | 1.404 ₺ | 2.561 ₺ | 4.875 ₺ | 1.158 ₺ |
| .buzz | 154 ₺ | 2.586 ₺ | 5.017 ₺ | 9.880 ₺ | 2.432 ₺ |
| .bz | 1.513 ₺ | 3.026 ₺ | 4.539 ₺ | 7.564 ₺ | 1.513 ₺ |
| .ca | 920 ₺ | 1.840 ₺ | 2.760 ₺ | 4.600 ₺ | 920 ₺ |
| .cab | 963 ₺ | 2.892 ₺ | 4.821 ₺ | 8.679 ₺ | 1.929 ₺ |
| .cafe | 432 ₺ | 3.519 ₺ | 6.605 ₺ | 12.779 ₺ | 3.087 ₺ |
| .cam | 927 ₺ | 2.995 ₺ | 5.064 ₺ | 9.200 ₺ | 2.069 ₺ |
| .camera | 864 ₺ | 4.337 ₺ | 7.809 ₺ | 14.754 ₺ | 3.473 ₺ |
| .camp | 525 ₺ | 4.229 ₺ | 7.933 ₺ | 15.341 ₺ | 3.705 ₺ |
| .capetown | 2.660 ₺ | 5.320 ₺ | 7.980 ₺ | 13.300 ₺ | 2.660 ₺ |
| .capital | 617 ₺ | 4.862 ₺ | 9.106 ₺ | 17.595 ₺ | 4.245 ₺ |
| .car | 154.362 ₺ | 308.723 ₺ | 463.084 ₺ | 771.807 ₺ | 154.362 ₺ |
| .cards | 494 ₺ | 2.809 ₺ | 5.123 ₺ | 9.753 ₺ | 2.315 ₺ |
| .care | 1.159 ₺ | 3.783 ₺ | 6.406 ₺ | 11.654 ₺ | 2.624 ₺ |
| .careers | 2.895 ₺ | 7.139 ₺ | 11.384 ₺ | 19.872 ₺ | 4.245 ₺ |
| .cars | 154.362 ₺ | 308.723 ₺ | 463.084 ₺ | 771.807 ₺ | 154.362 ₺ |
| .casa | 482 ₺ | 964 ₺ | 1.445 ₺ | 2.409 ₺ | 482 ₺ |
| .cash | 866 ₺ | 3.181 ₺ | 5.496 ₺ | 10.125 ₺ | 2.315 ₺ |
| .casino | 988 ₺ | 10.635 ₺ | 20.282 ₺ | 39.576 ₺ | 9.647 ₺ |
| .cat | 2.536 ₺ | 5.072 ₺ | 7.608 ₺ | 12.680 ₺ | 2.536 ₺ |
| .catering | 2.099 ₺ | 4.183 ₺ | 6.267 ₺ | 10.435 ₺ | 2.084 ₺ |
| .cc | 809 ₺ | 1.618 ₺ | 2.427 ₺ | 4.045 ₺ | 809 ₺ |
| .center | 465 ₺ | 2.394 ₺ | 4.323 ₺ | 8.180 ₺ | 1.929 ₺ |
| .ceo | 6.786 ₺ | 13.572 ₺ | 20.358 ₺ | 33.929 ₺ | 6.786 ₺ |
| .cfd | 123 ₺ | 1.296 ₺ | 2.468 ₺ | 4.813 ₺ | 1.173 ₺ |
| .ch | 1.104 ₺ | — | — | — | 1.104 ₺ |
| .charity | 2.038 ₺ | 4.076 ₺ | 6.113 ₺ | 10.188 ₺ | 2.038 ₺ |
| .chat | 617 ₺ | 3.318 ₺ | 6.019 ₺ | 11.420 ₺ | 2.701 ₺ |
| .cheap | 432 ₺ | 2.593 ₺ | 4.753 ₺ | 9.074 ₺ | 2.161 ₺ |
| .christmas | 2.769 ₺ | 5.538 ₺ | 8.306 ₺ | 13.844 ₺ | 2.769 ₺ |
| .church | 1.019 ₺ | 4.491 ₺ | 7.964 ₺ | 14.909 ₺ | 3.473 ₺ |
| .city | 401 ₺ | 2.099 ₺ | 3.796 ₺ | 7.191 ₺ | 1.698 ₺ |
| .cl | 3.600 ₺ | 7.199 ₺ | 10.798 ₺ | 17.996 ₺ | 3.600 ₺ |
| .claims | 772 ₺ | 4.631 ₺ | 8.489 ₺ | 16.206 ₺ | 3.859 ₺ |
| .cleaning | 4.013 ₺ | 8.026 ₺ | 12.039 ₺ | 20.064 ₺ | 4.013 ₺ |
| .click | 123 ₺ | 847 ₺ | 1.571 ₺ | 3.018 ₺ | 724 ₺ |
| .clinic | 774 ₺ | 4.632 ₺ | 8.490 ₺ | 16.207 ₺ | 3.859 ₺ |
| .clothing | 1.543 ₺ | 3.474 ₺ | 5.405 ₺ | 9.266 ₺ | 1.931 ₺ |
| .cloud | 1.723 ₺ | 3.447 ₺ | 5.171 ₺ | 8.619 ₺ | 1.724 ₺ |
| .club | 1.204 ₺ | 2.407 ₺ | 3.611 ₺ | 6.018 ₺ | 1.204 ₺ |
| .cm | 6.523 ₺ | 13.045 ₺ | 19.567 ₺ | 32.611 ₺ | 6.523 ₺ |
| .cn | 1.420 ₺ | 2.840 ₺ | 4.259 ₺ | 7.098 ₺ | 1.420 ₺ |
| .cn.com | 1.445 ₺ | 4.255 ₺ | 7.064 ₺ | 12.683 ₺ | 2.810 ₺ |
| .co | 1.204 ₺ | 3.611 ₺ | 6.019 ₺ | 10.834 ₺ | 2.408 ₺ |
| .co.ag | 3.860 ₺ | 7.873 ₺ | 11.886 ₺ | 19.913 ₺ | 4.014 ₺ |
| .co.am | 3.860 ₺ | 7.719 ₺ | 11.578 ₺ | 19.296 ₺ | 3.860 ₺ |
| .co.at | 1.440 ₺ | — | — | — | 1.440 ₺ |
| .co.com | 1.976 ₺ | 3.952 ₺ | 5.928 ₺ | 9.880 ₺ | 1.976 ₺ |
| .co.gy | 2.972 ₺ | 5.944 ₺ | 8.916 ₺ | — | 2.972 ₺ |
| .co.id | 3.699 ₺ | — | — | — | 3.699 ₺ |
| .co.il | 2.686 ₺ | 5.371 ₺ | — | — | 2.686 ₺ |
| .co.in | 352 ₺ | 703 ₺ | 1.054 ₺ | 1.757 ₺ | 352 ₺ |
| .co.it | 1.235 ₺ | — | — | — | 1.235 ₺ |
| .co.mu | 5.789 ₺ | 11.578 ₺ | 17.366 ₺ | 28.943 ₺ | 5.789 ₺ |
| .co.nl | 623 ₺ | 1.245 ₺ | 1.868 ₺ | 3.112 ₺ | 623 ₺ |
| .co.no | 1.543 ₺ | — | — | — | 1.543 ₺ |
| .co.nz | 2.902 ₺ | 5.803 ₺ | 8.705 ₺ | 14.507 ₺ | 2.902 ₺ |
| .co.uk | 685 ₺ | 1.369 ₺ | 2.053 ₺ | 3.421 ₺ | 685 ₺ |
| .co.ve | 6.368 ₺ | — | — | — | 6.368 ₺ |
| .co.za | 617 ₺ | — | — | — | 622 ₺ |
| .coach | 774 ₺ | 5.404 ₺ | 10.034 ₺ | 19.294 ₺ | 4.631 ₺ |
| .codes | 525 ₺ | 4.769 ₺ | 9.013 ₺ | 17.502 ₺ | 4.245 ₺ |
| .coffee | 1.111 ₺ | 3.658 ₺ | 6.204 ₺ | 11.297 ₺ | 2.547 ₺ |
| .college | 1.158 ₺ | 5.017 ₺ | 8.876 ₺ | 16.594 ₺ | 3.860 ₺ |
| .cologne | 2.407 ₺ | 4.814 ₺ | 7.221 ₺ | 12.035 ₺ | 2.407 ₺ |
| .com.ag | 3.860 ₺ | 7.873 ₺ | 11.886 ₺ | 19.913 ₺ | 4.014 ₺ |
| .com.am | 4.137 ₺ | 8.274 ₺ | 12.411 ₺ | 20.685 ₺ | 4.137 ₺ |
| .com.ar | 5.243 ₺ | — | — | — | 5.243 ₺ |
| .com.au | 984 ₺ | 1.968 ₺ | 2.951 ₺ | 4.918 ₺ | 984 ₺ |
| .com.bh | 3.082 ₺ | 6.163 ₺ | 9.244 ₺ | 15.406 ₺ | 3.082 ₺ |
| .com.br | 1.852 ₺ | 3.704 ₺ | 5.556 ₺ | 9.259 ₺ | 1.852 ₺ |
| .com.bz | 1.513 ₺ | 3.026 ₺ | 4.539 ₺ | 7.564 ₺ | 1.513 ₺ |
| .com.cm | 6.561 ₺ | 13.121 ₺ | 19.682 ₺ | 32.802 ₺ | 6.561 ₺ |
| .com.cn | 1.562 ₺ | 3.124 ₺ | 4.685 ₺ | 7.808 ₺ | 1.562 ₺ |
| .com.co | 1.204 ₺ | 2.407 ₺ | 3.611 ₺ | 6.018 ₺ | 1.204 ₺ |
| .com.de | 527 ₺ | 1.054 ₺ | 1.581 ₺ | 2.634 ₺ | 527 ₺ |
| .com.ec | 5.943 ₺ | 11.886 ₺ | 17.829 ₺ | 29.715 ₺ | 5.943 ₺ |
| .com.es | 617 ₺ | 1.246 ₺ | 1.874 ₺ | 3.132 ₺ | 629 ₺ |
| .com.ge | 1.791 ₺ | 3.582 ₺ | 5.372 ₺ | 8.953 ₺ | 1.791 ₺ |
| .com.gl | 4.132 ₺ | 8.263 ₺ | — | — | 4.132 ₺ |
| .com.gy | 2.972 ₺ | 5.944 ₺ | 8.916 ₺ | — | 2.972 ₺ |
| .com.hk | 1.576 ₺ | 3.152 ₺ | 4.728 ₺ | 7.879 ₺ | 1.576 ₺ |
| .com.hn | 6.368 ₺ | 12.736 ₺ | 19.104 ₺ | 31.839 ₺ | 6.368 ₺ |
| .com.ht | 2.316 ₺ | 4.631 ₺ | 6.947 ₺ | 11.578 ₺ | 2.316 ₺ |
| .com.im | 1.171 ₺ | 2.341 ₺ | 3.511 ₺ | 5.851 ₺ | 1.171 ₺ |
| .com.kz | 1.204 ₺ | 2.407 ₺ | 3.611 ₺ | 6.018 ₺ | 1.204 ₺ |
| .com.lc | 1.223 ₺ | 2.446 ₺ | 3.668 ₺ | 6.113 ₺ | 1.223 ₺ |
| .com.lv | 3.041 ₺ | — | — | — | 3.041 ₺ |
| .com.mg | 11.350 ₺ | 22.699 ₺ | 34.048 ₺ | 56.747 ₺ | 11.350 ₺ |
| .com.mk | 1.667 ₺ | 3.333 ₺ | 5.000 ₺ | 8.333 ₺ | 1.667 ₺ |
| .com.ms | 5.243 ₺ | 10.485 ₺ | 15.727 ₺ | 26.211 ₺ | 5.243 ₺ |
| .com.mu | 5.789 ₺ | 11.578 ₺ | 17.366 ₺ | 28.943 ₺ | 5.789 ₺ |
| .com.mx | 926 ₺ | 4.525 ₺ | 7.198 ₺ | 12.544 ₺ | 2.673 ₺ |
| .com.my | 2.239 ₺ | 4.477 ₺ | 6.715 ₺ | 11.192 ₺ | 2.239 ₺ |
| .com.ng | 741 ₺ | 1.481 ₺ | 2.221 ₺ | 3.702 ₺ | 741 ₺ |
| .com.pe | 4.670 ₺ | 9.340 ₺ | 14.010 ₺ | 23.349 ₺ | 4.670 ₺ |
| .com.ph | 9.339 ₺ | 18.678 ₺ | 28.017 ₺ | 46.695 ₺ | 9.339 ₺ |
| .com.pl | 1.148 ₺ | 2.295 ₺ | 3.442 ₺ | 5.737 ₺ | 1.148 ₺ |
| .com.ps | 2.841 ₺ | 6.539 ₺ | 10.238 ₺ | 17.635 ₺ | 3.699 ₺ |
| .com.pt | 3.643 ₺ | 7.286 ₺ | 10.929 ₺ | 18.215 ₺ | 3.643 ₺ |
| .com.ro | 2.161 ₺ | — | — | — | 2.161 ₺ |
| .com.ru | 2.464 ₺ | — | — | — | 3.082 ₺ |
| .com.sb | 4.310 ₺ | 8.620 ₺ | 12.930 ₺ | 21.549 ₺ | 4.310 ₺ |
| .com.sc | 7.157 ₺ | 14.313 ₺ | 21.469 ₺ | 35.781 ₺ | 7.157 ₺ |
| .com.se | 964 ₺ | 1.927 ₺ | 2.890 ₺ | 4.817 ₺ | 964 ₺ |
| .com.sg | 3.390 ₺ | 6.779 ₺ | — | — | 3.390 ₺ |
| .com.so | 5.731 ₺ | 11.462 ₺ | 17.192 ₺ | 28.653 ₺ | 5.731 ₺ |
| .com.tc | 556 ₺ | 1.111 ₺ | 1.666 ₺ | 2.776 ₺ | 556 ₺ |
| .com.tw | 2.293 ₺ | 4.586 ₺ | 6.878 ₺ | 11.463 ₺ | 2.293 ₺ |
| .com.vc | 2.050 ₺ | 4.100 ₺ | 6.150 ₺ | 10.250 ₺ | 2.050 ₺ |
| .com.ve | 6.368 ₺ | — | — | — | 6.368 ₺ |
| .community | 1.852 ₺ | 4.553 ₺ | 7.254 ₺ | 12.655 ₺ | 2.701 ₺ |
| .company | 402 ₺ | 1.637 ₺ | 2.871 ₺ | 5.340 ₺ | 1.235 ₺ |
| .compare | 2.007 ₺ | 4.013 ₺ | 6.019 ₺ | 10.031 ₺ | 2.007 ₺ |
.tr uzantılarında kayıt için T.C. kimlik veya vergi bilgisi gerekir. Fiyatlar kur ve kayıt otoritesi değişikliklerine göre güncellenebilir.